L'index alphabétique
| HABILLEMENT (ARTICLES D') | |
| voir "VETEMENTS" | |
| HABITS | 6103-6104-6203-6204 |
| vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie | 62 |
| vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie | 61 |
| HACHES | 8201.40 |
| HACHOIRS | 8214.90 |
| HADDOCKS | |
| congelés | 0303.72- 0304 |
| filets, congelés | 0304.20 |
| filets, frais ou réfrigérés | 0304.10 |
| frais ou réfrigérés | 0302.62- 0304 |
| séchés, salés, fumés ou en saumure | 0305 |
| HAFNIUM ET OUVRAGES EN HAFNIUM | 8112.91 |
| HALOGENURES DES ELEMENTS NON METALLIQUES | 2812 |
| HAMECONS | 9507.20 |
| HARENGS | |
| congelés | 0303.50- 0304 |
| filets, congelés | 0304.20 |
| filets, frais ou réfrigérés | 0304.10 |
| frais ou réfrigérés | 0302.40- 0304 |
| préparés ou conservés | 1604.12 |
| séchés, salés, fumés ou en saumure | 0305 |
| HARICOTS voir "LEGUMES A COSSE" | |
| HARMONICAS | 9204.20 |
| HARMONICAS A BOUCHE | 9204.20 |
| HARMONIUMS | 9203 |
| HARPES | 9202.90 |
| HARPES EOLIENNES | 9202.90 |
| HAUT-PARLEURS | 8518.21-8518.29 |
| HAUTBOIS | 9205.90 |
| HAVEUSES | 8430.31-8430.39 |
| HAVRESACS | 4202 |
| HELICES | |
| pour aéronefs | 8803.10 |
| pour bateaux | 8485.10 |
| HELICOPTERES | 8802 |
| HELIOGRAPHIE (MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER, HELIOGRAPHIQUES) | 8443.40 |
| HELIOTROPINE | 2932.91-2932.99 |
| HEMI-ACETALS ET LEUR DERIVES | 2911 |
| HEMLOCK extraits tannants | 3201.90 |
| HEMOSTATIQUES résorbables stériles | 3006.10 |
| HEPARINE ET SES SELS | 3001.90 |
| HERBES pour bouquets ou pour ornements | 0604 |
| HERBICIDES | |
| à l'état de préparations ou conditionnés pour la vente au détail | 3808.30 |
| avec composés à fonctions azotées | 2926.90 |
| avec composés hétérocycliques | 2933.32-2933.39-2934.90 |
| HERMINES | |
| pelleteries brutes | 4301.80 |
| pelleteries tannées ou apprêtées | 4302.19-4302.30 |
| HERSES | 8432.21-8432.29 |
| HERSES A DISQUES (PULVERISEURS) | 8432.21 |
| HETEROSIDES ET LEURS DERIVES | 2938 |
| HETRE | 44 |
| HEURTOIRS | |
| matériel fixe de voies ferrées ou similaires | 8608 |
| HEXACYANOFERRATES | |
| pigments et prépartions à base d'hexacyanoferrates | 3206.43 |
| HISTOIRE (COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE) | 9705 |
| HOCKEY SUR GAZON (MATERIEL DE) | 9506.99 |
| HOCKEY SUR GLACE (ARTICLES ET MATERIEL POUR LE) | 9506.99 |
| HOMARDS | |
| congelés | 0306.11-0306.12 |
| non congelés | 0306.21-0306.22 |
| préparés ou conservés | 1605.30 |
HOMOGENEISER machines et appareils à homogénéiser, et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs |
8479.50- 8479.82 |
| HOMOVERATRYLAMINE | 2922.29 |
| HORLOGERIE | |
| cadrans d' | 9114.30 |
| cages ou cabinets d'appareils d' | 9112.10-9112.80 |
| ébauches de mouvements d' | 9110.19 |
| mouvements d' | |
| à pile ou fonctionnant sur secteur | 9109.11-9109.19 |
| complets et assemblés | 9109.11-9109.90 |
| complets, mais non assemblés ou partiellement assemblés | 9110.90 |
| incomplets, assemblés | 9110.90 |
| pour réveils | 9109.11-9109.90 |
| verres d' | 7015.90 |
| HORLOGES murales | 9103- 9105.21-9105.29 |
| HORLOGES DE POINTAGE | 9106.10 |
| HORMONES | |
| chlorhydrate d'épinéphrine | 2937.99 |
| désonide | 2937.99 |
| épinéphrine | 2937.99 |
| hydrocortisone | 2937.21 |
| l-thyroxine, sel de sodium | 2937.99 |
| oestrogènes | 2937.92 |
| phenpropionate de nandrolone | 2937.99 |
| prednisolone | 2937.21 |
| prednisone | 2937.21 |
| préparations en vrac | 3003.31-3003.39- 3003.90 |
| présentées sous forme de doses ou conditionnées pour la vente au détail | 3004.31-3004.39- 3004.50-3004.90 |
| progestogènes | 2937.92 |
| HORMONES CORTICOSURRENALES | 2937.29- 2937.21-2937.22 |
| en doses ou conditionnées pour la vente au détail | 3004.32 |
| HOROCOMPTEURS | 9106.10 |
| HORODATEURS | 9106.10 |
| HORS-D'OEUVRE | 2004.90 |
| HORTICULTURE | 8436.80 |
| appareils horticoles à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre | 8424.81 |
| machines, appareils et engins horticoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture | 8432.10-8432.80 |
| HOSTIES | 1905 |
| HOTTES aspirantes à extraction ou à recyclage | 8414.60 |
| HOUBLON sucs et extraits végétaux | 1302.13- 3301.90 |
| HOUES en métaux communs | 8201.30- 8432.29 |
| HOUILLE | |
| bitumineuse | 2701.12 |
| gaz de | 2705 |
| goudron de | 2706 |
| HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE | 9616.20 |
| HOURDIS | 6904.90 |
| HOUSSES pour meubles, en matières plastiques | 3924.90 |
| HUILE | |
| pompes à huile pour moteurs à combustions interne | 8413.30 |
| HUILE DE DIPPEL | 3824 |
| HUILES | |
| acides de raffinage | 3823.19 |
| animales ou végétales | 15 |
| de colophane | 3806 |
| de foies de poissons | 1504.10- 1516-1520 |
| de goudrons de houille | 2707 |
| de lin | 1516-1520 |
| de minéraux bitumineux | 2710 |
| de pétrole | 2709- 2710- 2713.11-2713.90 |
| essentielles | 2710 |
| huiles de goudron de bois | 3807 |
| lubrifiantes | 3301.11-3301.29 |
| voir "GRAISSES" ET OU LE NOM DES DIFFERENTES HUILES | |
| HUILES ABSOLUES | |
| huiles essentielles | 1302- 3301 |
| HUILES BRUTES RECONSTITUEES | 2709 |
| HUILES DE COUPE | 3403 |
| HUILES DE FUSEL | 3824 |
| HUILES ET GRAISSES VEGETALES | 1507-1515- 1516.20- 1518 |
| HUILES LEGERES | 2707.99 |
| HUILES OU GRAISSES VEGETALES (MACHINES ET APPAREILS POUR L'EXTRACTION OU LA PREPARATION DES) | 8479.20 |
| HUITRES | 0307.10 |
| préparées ou conservées | 1605.90 |
| HUMIDOSTATS automatiques | 9032.81-9032.89 |
| HYDANTOINE ET SES DERIVES | 2933.21 |
| HYDRAZINE | |
| dérivés organiques | 2928 |
| et ses sels inorganiques | 2825.10 |
| HYDROCARBURES | |
| acide 4,4-dinistrostilbène-2,2'-disulfonique | 2904.90 |
| acide 1,5-naphtalènedisulfonique | 2904.10 |
| acide naphtalènetrisulfonique | |
| mélange des isomères 1,3,6 et 1,3,7 | 2904.10 |
| acides nitrotoluènesulfoniques | 2904.90 |
| acycliques | 2901.10-2901.29 |
| alfa,alfa,alfa-trichlorotoluène | 2903.69 |
| biphényles chlorés | 2903.69 |
| bromés | 2903.30-2903.46-2903.51-2903.69 |
| 1-bromo-2-nitrobenzène | 2904.90 |
| buta-1,3-diène | 2901.24 |
| butadiène | 2711.14-2711.29 |
| butane | 2901.10 |
| liqéfié, en récipients d'une capacité n'excédant pas 300 cm3 | 3606.10 |
| butène et ses isomères | 2901.23 |
| chlorés | 2903.11-2903.29-2903.41-2903.69 |
| chlorés | 2903.11-2903.29-2903.43-2903.51-2903.69 |
| chlorobenzène | 2903.61 |
| chlorobromodifluorométhane | 2903.41-2903.49 |
| 1-chloro-3,4-dinitrobenzène | 2904.90 |
| chloroéthane | 2903.11 |
| chloroéthylène | 2903.21 |
| chlorofluorocarbones | 2903.41-2903.49 |
| chloroforme | 2903.13 |
| chlorométhane | 2903.11 |
| chlorure de méthyle | 2903.11 |
| chlorure de méthylène | 2903.12 |
| chlorure de propylène | 2903.16 |
| chlorure de p-toluènesulfonyle | 2904.10 |
| chlorure d'éthyle | 2903.11 |
| chlorure d'éthylène | 2903.15 |
| cycliques | 2902.11-2902.90 |
| cyclohexane | 2902.11 |
| dérivés des hydrocarbures | |
| acide m-benzènedisulfonique, sel de sodium | 2904.10 |
| benzotrichlorure | 2903.69 |
| chlorure de benzyle | 2903.69 |
| dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés, même halogénés | 2904-2905 |
| dibromoéthyldibromocyclohexane | 2903.59 |
| dibromure de méthylène | 2903.30 |
| 1,1-dichloro-2,2-bis(p-éthylphényl)éthane | 2903.69 |
| dichlorobutanes | 2903.16 |
| 1,2-dichloroéthane | 2903.15 |
| dichlorométhane | 2903.12 |
| 1,2-dichloro-4-nitrobenzène | 2904.90 |
| 1,2-dichloropropane | 2903.16 |
| dicyclopentadiène | 2902.19 |
| diméthylnaphtalènes | 2902.90 |
| éthane | 2901.10 |
| à l'état gazeux | 2711.29 |
| liqéfié | 2711.19 |
| éthylbenzène | 2902.60 |
| fluoranthène | 2902.90 |
| fluorène | 2902.90 |
| fluorés | 2903.30-2903.43-2903.51-2903.69 |
| fluorés | 2903.30-2903.69 |
| halogénés | |
| halogénés | 2903.11-2903.69 |
| mélangés | 3824.71-3824.90 |
| non mélangés | 2903.11-2903.30-2903.42-2903.69 |
| hexachlorobenzène | 2903.62 |
| 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane | 2903.51 |
| hexachloroéthane | 2903.19 |
| iodés | 2903.30- 2903.47- 2903.51-2903.69 |
| isoprène | 2901.24 |
| m-dichlorobenzène | 2903.69 |
| mésitylène | 2902.90 |
| méthylanthracène | 2902.90 |
| méthylnaphtalène | 2902.90 |
| monochloromononitrobenzènes | 2904.90 |
| musc xylène | 2904.20 |
| m-xylène | 2902.42 |
| o-dichlorobenzène | 2903.61 |
| o-fluoronitrobenzène | 2904.90 |
| o-xylène | 2902.41 |
| p-dichlorobenzène | 2903.61 |
| pentabromoéthylbenzène | 2903.69 |
| phénanthrène | 2902.90 |
| p-nitro-o-xylène | 2904.20 |
| p-nitrotoluène | 2904.20 |
| polyalkylbenzènes | 2902.90 |
| propène | 2901.22 |
| p-xylène | 2902.43 |
| sulfonés, nitrés ou nitrosés | 2904-2905 |
| 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène | 2904.20 |
| tétrachloroéthane | 2903.19 |
| tétrachloroéthylène | 2903.23 |
| tétramère de propylène | 2901.29 |
| tribromocumène | 2903.69 |
| trichlorobenzènes | 2903.69 |
| 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane | 2903.62 |
| trichloroéthylène | 2903.22 |
| trichlorométhane | 2903.13 |
| trinitrotoluène | 2904.20 |
| HYDROGENE | 2804.10 |
| HYDROGENOCARBONATE DE POTASSIUM | 2836.40 |
| HYDROGRAPHIE (INSTRUMENTS ET APPAREILS D') | 9015.10-9015.80 |
| HYDROJETS (MOTEURS HYDRAULIQUES A REACTION) | 8412.10 |
| HYDROLOGIE (INSTRUMENTS ET APPAREILS D'HYDROLOGIE) | 9015.10-9015.80 |
| HYDROMEL | 2206 |
| HYDROXYCHLORURES | |
| de cuivre | 2827.41 |
| de métaux | 2827.41-2827.49 |
| de plomb | 2827.49 |
| HYDROXYDES | |
| d'aluminium | 2818.30 |
| de baryum | 2816.30 |
| de béryllium | 2825.90 |
| de calcium | 2825.90 |
| de chrome | 2819.90 |
| de cobalt | 2822 |
| de cuivre | 2825.50 |
| de fer | 2821.10 |
| de lithium | 2825.20 |
| de magnésium | 2816.10 |
| de molybdène | 2825.70 |
| de nickel | 2825.40 |
| de potassium | 2815.20 |
| de sodium | 2815.11-2815.12 |
| de strontium | 2816.20 |
| de tungstène | 2825.90 |
| de vanadium | 2825.30 |
| HYDROXYLAMINE | |
| dérivés organiques | 2928 |
| et ses sels inorganiques | 2825.10 |
| HYDRURES | 2850 |
| HYGIENE (ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE) | |
| en aluminium | 7615.20 |
| en caoutchouc vulcanisé | 4014 |
| en cuivre | 7418.20 |
| en étain | 8007 |
| en fonte, fer ou acier | 7324 |
| en zinc | 3306 |
| HYGIENE BUCCALE (PREPARATIONS) | 3306 |
| HYGROMETRES | 9025.80 |
| HYPOBROMITES DE METAUX | 2828.90 |
| HYPOCHLORITES DE CALCIUM | 2828.10 |
| HYPOCHLORITES DE METAUX | 2828 |
| HYPOPHOSPHITES DE METAUX | 2835.10 |
| HYPSOMETRES | 9030.40 |
| HYSOPE | 1211 |
